No es ningún secreto la cantidad de millones que los deportistas ganan anualmente por concepto de salario y publicidad. Independientemente del deporte que practiquen, ganan una fortuna.
De acuerdo a la última publicación de la revista Forbes sobre los ‘100 deportistas mejor pagados del mundo’, Floyd Mayweather, el boxeador del momento, encabeza la lista con ingresos de $105 millones.
Muy por debajo aparece el portugués Cristiano Ronaldo, ocupando el segundo lugar con $80 millones (28 millones por contratos de publicidad y el resto en salario neto). Lionel Messi que, para muchos sería el mejor pagado siendo el mejor futbolista del mundo, se encuentra en el cuarto lugar con $64.4 millones.
Top 20 de los deportistas mejores pagados:
1.- Floyd Mayweather (EE.UU) | Boxeo: $105 millones
2.- Cristiano Ronaldo (POR) | Fútbol: $80 millones
3.- LeBron James (EE.UU) | Básquetbol: $72,3 millones
4.- Lionel Messi (ARG) | Fútbol: $64,7 millones
5.- Kobe Bryant (EE.UU) | Básquetbol: $61,5 millones
6.- Tiger Woods (EE.UU) | Golf: $61,2 millones
7.- Roger Federer (SUI) | Tenis: $56,2 millones
8.- Phil Mickelson (EE.UU) | Golf: $53,2 millones
9.- Rafael Nadal (ESP) | Tenis: $44,5 millones
10.- Matt Ryan (EE.UU) | Fútbol americano: $43,8 millones
11.- Manny Pacquiao (PHI) | Boxeo: $41,8 millones
12.-Zlatan Ibrahimovic (SUE) | Fútbol: $40,4 millones
13.- Derrick Rose (EE.UU) | Básquetbol: $36,6 millones
14.- Gareth Bale (GAL) | Fútbol: $36,4 millones
15.- Radamel Falcao (COL) | Fútbol: $35,4 millones
16.- Neymar (BRA) | Fútbol: $33,6 millones
17.- Novak Djokovic (SER) | Tenis: $33,1 millones
18.- Matthew Stafford (EE.UU) | Fútbol americano: $33 millones
19.- Lewis Hamilton (ING) | Automovilismo: $32 millones
20.- Kevin Duran (EE.UU) | Básquetbol: $31,9 millones
Hey! También puedes seguirnos vía Twitter, Facebook o Google+